(Payment Plan Double Rooms)
(Inside) $975 per Person Double Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $175
January 10, 2011 $250
February 10, 2011 $250
March 10, 2011$100
April 10, 2011 $100
(Outside) $1085 per Person Double Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $185
January 10, 2011 $250
February 10, 2011 $250
March 10, 2011 $150
April 10, 2011 $150
(Balcony) $1265 per Person Double Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $165
November 10, 2010 $200
January 10, 2011 $200
February 10, 2011 $250
March 10, 2011 $250
April 10, 2011 $250
(Suites) $1775 per Person Double Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $200
November 10, 2010 $275
January 10, 2011 $300
February 10, 2011 $300
March 10, 2011 $350
April 10, 2011 $350
(Payment Plan for Triples Rooms)
(Inside) $870 per Person Trip Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $200
January 10, 2011 $200
February 10, 2011 $150
March 10, 2011 $120
April 10, 2011 $100
(Outside) $955 per Person Trip Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $100
January 10, 2011 $255
February 10, 2011 $ 250
March 10, 2011 $150
April 10, 2011 $100
(Balcony) $1090 per Person Trip Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $200
January 10, 2011 $200
February 10, 2011 $200
March 10, 2011 $200
April 10, 2011 $190 |
(Payment Plan Quads)
(Inside) $745 per Person Quads Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $100
January 10, 2011 $145
February 10, 2011 $200
March 10, 2011 $100
April 10, 2011 $100
(Outside) $890 per Person Quads Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $100
November 10, 2010 $200
January 10, 2011 $190
February 10, 2011 $200
March 10, 2011 $100
April 10, 2011 $100
(Balcony) $1005 per Person
Quads Occupancy (Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2011 $100
November 10, 2011 $200
January 10, 2011 $205
February 10, 2011 $200
March 10, 2011 $100
April 10, 2011 $100
(Payment Plan Singles)
(Inside) $1795 Single Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $200
November 10, 2010 $200
January 10, 2011 $500
February 10, 2011 $495
March 10, 2011 $200
April 10, 2011 $ 200
(Outside) $2015 Single Occupancy
(Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $300
November10, 2010 $300
January 10, 2011 $300
February 10, 2011 $500
March 10, 2011 $500
April 10, 2011 $115
(Balcony) $2375 Single Occupancy (Cruise & Entertainment Only)
October 10, 2010 $200
November 10, 2010 $300
January 10, 2011 $500
February 10, 2011 $500
March 10, 2011 $500
April 10, 2011 $375 |